累計ポイント数ランキング
| 順位 | 累計ポイント | ユーザー名 | プレイ回数 |
|---|---|---|---|
| 2001 | 6074 pt. | whistle141 | 27 |
| 2002 | 6072 pt. | lemon315 | 11 |
| 2003 | 6071 pt. | lemon311 | 11 |
| 2004 | 6070 pt. | lemon112 | 22 |
| 2005 | 6068 pt. | clarinet36 | 10 |
| 2006 | 6063 pt. | orange218 | 26 |
| 2007 | 6062 pt. | marimba31 | 11 |
| 2008 | 6061 pt. | sunflower116 | 35 |
| 2009 | 6058 pt. | cosmos103 | 24 |
| 2010 | 6057 pt. | hibiscus103 | 11 |
| 2011 | 6057 pt. | vibraphone332 | 18 |
| 2012 | 6055 pt. | acerola97 | 58 |
| 2013 | 6055 pt. | tomato155 | 19 |
| 2014 | 6054 pt. | grape9 | 20 |
| 2015 | 6053 pt. | vibraphone31 | 16 |
| 2016 | 6049 pt. | tuba69 | 45 |
| 2017 | 6048 pt. | tulip185 | 13 |
| 2018 | 6045 pt. | corn288 | 30 |
| 2019 | 6044 pt. | cello71 | 13 |
| 2020 | 6043 pt. | harmonica146 | 36 |
| 2021 | 6042 pt. | acerola56 | 43 |
| 2022 | 6037 pt. | pear255 | 30 |
| 2023 | 6036 pt. | horn188 | 10 |
| 2024 | 6036 pt. | violin285 | 44 |
| 2025 | 6033 pt. | oboe159 | 34 |
| 2026 | 6032 pt. | trombone86 | 16 |
| 2027 | 6032 pt. | strawberry85 | 10 |
| 2028 | 6029 pt. | lavender68 | 10 |
| 2029 | 6026 pt. | tulip52 | 10 |
| 2030 | 6024 pt. | gerbera104 | 9 |
| 2031 | 6023 pt. | tulip90 | 15 |
| 2032 | 6023 pt. | organ242 | 22 |
| 2033 | 6023 pt. | timpani273 | 10 |
| 2034 | 6021 pt. | tambourine168 | 12 |
| 2035 | 6020 pt. | asparagus304 | 24 |
| 2036 | 6019 pt. | marimba126 | 11 |
| 2037 | 6011 pt. | banana43 | 11 |
| 2038 | 6006 pt. | rose208 | 37 |
| 2039 | 6003 pt. | trombone75 | 11 |
| 2040 | 6001 pt. | gerbera256 | 36 |
| 2041 | 6000 pt. | apple256 | 48 |
| 2042 | 5999 pt. | sax259 | 29 |
| 2043 | 5992 pt. | lime108 | 33 |
| 2044 | 5992 pt. | triangle144 | 10 |
| 2045 | 5989 pt. | trumpet115 | 34 |
| 2046 | 5987 pt. | cello285 | 24 |
| 2047 | 5986 pt. | apricot280 | 15 |
| 2048 | 5985 pt. | lemon53 | 31 |
| 2049 | 5984 pt. | harp162 | 37 |
| 2050 | 5972 pt. | guitar21 | 24 |
| 2051 | 5970 pt. | guitar214 | 11 |
| 2052 | 5969 pt. | cymbal133 | 29 |
| 2053 | 5964 pt. | acerola5 | 29 |
| 2054 | 5964 pt. | onion304 | 44 |
| 2055 | 5964 pt. | cherry302 | 20 |
| 2056 | 5958 pt. | sunflower265 | 23 |
| 2057 | 5955 pt. | carnation58 | 12 |
| 2058 | 5954 pt. | asparagus137 | 51 |
| 2059 | 5954 pt. | organ193 | 30 |
| 2060 | 5954 pt. | carrot311 | 14 |
| 2061 | 5952 pt. | corn221 | 32 |
| 2062 | 5950 pt. | harp12 | 19 |
| 2063 | 5950 pt. | harmonica249 | 27 |
| 2064 | 5948 pt. | lemon218 | 23 |
| 2065 | 5947 pt. | onion24 | 15 |
| 2066 | 5947 pt. | apple164 | 10 |
| 2067 | 5947 pt. | melon263 | 36 |
| 2068 | 5944 pt. | peach57 | 10 |
| 2069 | 5943 pt. | carrot51 | 13 |
| 2070 | 5942 pt. | trombone82 | 48 |
| 2071 | 5938 pt. | piccolo110 | 29 |
| 2072 | 5937 pt. | strawberry124 | 16 |
| 2073 | 5933 pt. | lavender185 | 26 |
| 2074 | 5930 pt. | viola129 | 11 |
| 2075 | 5930 pt. | apricot187 | 21 |
| 2076 | 5927 pt. | piccolo188 | 42 |
| 2077 | 5923 pt. | trumpet57 | 26 |
| 2078 | 5915 pt. | harp102 | 24 |
| 2079 | 5910 pt. | blueberry286 | 44 |
| 2080 | 5909 pt. | pear330 | 18 |
| 2081 | 5908 pt. | organ150 | 15 |
| 2082 | 5908 pt. | pansy292 | 52 |
| 2083 | 5906 pt. | vibraphone195 | 40 |
| 2084 | 5901 pt. | potato196 | 18 |
| 2085 | 5900 pt. | cymbal84 | 44 |
| 2086 | 5899 pt. | whistle119 | 12 |
| 2087 | 5892 pt. | acerola149 | 19 |
| 2088 | 5892 pt. | banana152 | 20 |
| 2089 | 5891 pt. | marimba80 | 27 |
| 2090 | 5887 pt. | harp61 | 11 |
| 2091 | 5886 pt. | vibraphone63 | 23 |
| 2092 | 5886 pt. | organ164 | 28 |
| 2093 | 5884 pt. | sax212 | 30 |
| 2094 | 5875 pt. | orange8 | 20 |
| 2095 | 5874 pt. | violin138 | 29 |
| 2096 | 5874 pt. | maracas257 | 16 |
| 2097 | 5870 pt. | maracas174 | 37 |
| 2098 | 5867 pt. | blueberry92 | 10 |
| 2099 | 5867 pt. | lemon136 | 18 |
| 2100 | 5861 pt. | piccolo191 | 13 |
処理時間: 52.183151245117[ms]