累計ポイント数ランキング
| 順位 | 累計ポイント | ユーザー名 | プレイ回数 |
|---|---|---|---|
| 11601 | 1408 pt. | piccolo176 | 1 |
| 11602 | 1408 pt. | blueberry153 | 1 |
| 11603 | 1408 pt. | whistle181 | 2 |
| 11604 | 1408 pt. | cello215 | 1 |
| 11605 | 1408 pt. | viola264 | 1 |
| 11606 | 1408 pt. | strawberry256 | 1 |
| 11607 | 1408 pt. | tulip310 | 1 |
| 11608 | 1407 pt. | oboe25 | 3 |
| 11609 | 1407 pt. | cello30 | 1 |
| 11610 | 1407 pt. | flute51 | 1 |
| 11611 | 1407 pt. | triangle54 | 2 |
| 11612 | 1407 pt. | asparagus58 | 1 |
| 11613 | 1407 pt. | potato81 | 1 |
| 11614 | 1407 pt. | pear143 | 1 |
| 11615 | 1407 pt. | pansy122 | 1 |
| 11616 | 1407 pt. | lemon139 | 4 |
| 11617 | 1407 pt. | oboe156 | 3 |
| 11618 | 1407 pt. | pear172 | 3 |
| 11619 | 1407 pt. | hibiscus197 | 2 |
| 11620 | 1407 pt. | bell164 | 4 |
| 11621 | 1407 pt. | piccolo185 | 2 |
| 11622 | 1407 pt. | tomato182 | 1 |
| 11623 | 1407 pt. | peach176 | 1 |
| 11624 | 1407 pt. | strawberry188 | 2 |
| 11625 | 1407 pt. | cello180 | 3 |
| 11626 | 1407 pt. | lavender333 | 1 |
| 11627 | 1407 pt. | jasmine319 | 1 |
| 11628 | 1407 pt. | triangle328 | 3 |
| 11629 | 1406 pt. | tuba36 | 3 |
| 11630 | 1406 pt. | accordion51 | 1 |
| 11631 | 1406 pt. | trombone59 | 2 |
| 11632 | 1406 pt. | trombone91 | 1 |
| 11633 | 1406 pt. | tambourine93 | 3 |
| 11634 | 1406 pt. | corn102 | 1 |
| 11635 | 1406 pt. | lavender113 | 3 |
| 11636 | 1406 pt. | cosmos158 | 1 |
| 11637 | 1406 pt. | clarinet152 | 1 |
| 11638 | 1406 pt. | ocarina159 | 2 |
| 11639 | 1406 pt. | viola173 | 2 |
| 11640 | 1406 pt. | oboe210 | 5 |
| 11641 | 1406 pt. | potato208 | 1 |
| 11642 | 1406 pt. | anemone251 | 3 |
| 11643 | 1406 pt. | blueberry253 | 6 |
| 11644 | 1406 pt. | jasmine288 | 3 |
| 11645 | 1406 pt. | lime276 | 2 |
| 11646 | 1406 pt. | anemone289 | 2 |
| 11647 | 1405 pt. | accordion28 | 1 |
| 11648 | 1405 pt. | raspberry49 | 1 |
| 11649 | 1405 pt. | peach52 | 3 |
| 11650 | 1405 pt. | flute111 | 1 |
| 11651 | 1405 pt. | grape108 | 1 |
| 11652 | 1405 pt. | carnation116 | 4 |
| 11653 | 1405 pt. | melon139 | 1 |
| 11654 | 1405 pt. | potato157 | 1 |
| 11655 | 1405 pt. | anemone152 | 2 |
| 11656 | 1405 pt. | onion221 | 2 |
| 11657 | 1405 pt. | vibraphone210 | 2 |
| 11658 | 1405 pt. | blueberry227 | 2 |
| 11659 | 1405 pt. | cello228 | 2 |
| 11660 | 1405 pt. | lemon274 | 2 |
| 11661 | 1405 pt. | gerbera281 | 1 |
| 11662 | 1404 pt. | peach15 | 3 |
| 11663 | 1404 pt. | trombone27 | 3 |
| 11664 | 1404 pt. | blueberry58 | 1 |
| 11665 | 1404 pt. | raspberry106 | 4 |
| 11666 | 1404 pt. | horn132 | 2 |
| 11667 | 1404 pt. | trumpet116 | 3 |
| 11668 | 1404 pt. | orange123 | 3 |
| 11669 | 1404 pt. | anemone113 | 1 |
| 11670 | 1404 pt. | timpani126 | 1 |
| 11671 | 1404 pt. | anemone118 | 3 |
| 11672 | 1404 pt. | oboe173 | 2 |
| 11673 | 1404 pt. | marimba176 | 2 |
| 11674 | 1404 pt. | timpani171 | 4 |
| 11675 | 1404 pt. | asparagus156 | 1 |
| 11676 | 1404 pt. | grapefruits180 | 1 |
| 11677 | 1404 pt. | orange202 | 1 |
| 11678 | 1404 pt. | maracas205 | 1 |
| 11679 | 1404 pt. | cello204 | 3 |
| 11680 | 1404 pt. | trumpet222 | 5 |
| 11681 | 1404 pt. | whistle214 | 3 |
| 11682 | 1404 pt. | cymbal237 | 1 |
| 11683 | 1404 pt. | timpani276 | 5 |
| 11684 | 1404 pt. | tuba332 | 3 |
| 11685 | 1404 pt. | acerola291 | 3 |
| 11686 | 1404 pt. | piano326 | 4 |
| 11687 | 1403 pt. | pansy18 | 2 |
| 11688 | 1403 pt. | organ41 | 1 |
| 11689 | 1403 pt. | lime102 | 1 |
| 11690 | 1403 pt. | asparagus101 | 1 |
| 11691 | 1403 pt. | oboe143 | 4 |
| 11692 | 1403 pt. | watermelon140 | 1 |
| 11693 | 1403 pt. | banana154 | 2 |
| 11694 | 1403 pt. | raspberry185 | 1 |
| 11695 | 1403 pt. | whistle185 | 1 |
| 11696 | 1403 pt. | onion248 | 2 |
| 11697 | 1403 pt. | carrot225 | 2 |
| 11698 | 1403 pt. | vibraphone289 | 4 |
| 11699 | 1403 pt. | carnation267 | 4 |
| 11700 | 1403 pt. | piano314 | 1 |
処理時間: 309.86309051514[ms]