累計ポイント数ランキング
| 順位 | 累計ポイント | ユーザー名 | プレイ回数 |
|---|---|---|---|
| 12501 | 1359 pt. | apple95 | 1 |
| 12502 | 1359 pt. | acerola127 | 1 |
| 12503 | 1359 pt. | harmonica127 | 1 |
| 12504 | 1359 pt. | bell133 | 1 |
| 12505 | 1359 pt. | sunflower172 | 1 |
| 12506 | 1359 pt. | strawberry171 | 1 |
| 12507 | 1359 pt. | marimba198 | 3 |
| 12508 | 1359 pt. | harmonica164 | 1 |
| 12509 | 1359 pt. | tulip191 | 1 |
| 12510 | 1359 pt. | sax189 | 1 |
| 12511 | 1359 pt. | pineapple202 | 3 |
| 12512 | 1359 pt. | potato244 | 2 |
| 12513 | 1359 pt. | triangle315 | 2 |
| 12514 | 1359 pt. | cherry329 | 1 |
| 12515 | 1358 pt. | harmonica22 | 3 |
| 12516 | 1358 pt. | lavender31 | 1 |
| 12517 | 1358 pt. | strawberry90 | 1 |
| 12518 | 1358 pt. | clarinet123 | 1 |
| 12519 | 1358 pt. | piccolo134 | 2 |
| 12520 | 1358 pt. | violin153 | 1 |
| 12521 | 1358 pt. | pansy166 | 2 |
| 12522 | 1358 pt. | tambourine175 | 3 |
| 12523 | 1358 pt. | anemone217 | 3 |
| 12524 | 1358 pt. | pansy256 | 1 |
| 12525 | 1358 pt. | rose255 | 2 |
| 12526 | 1358 pt. | potato287 | 3 |
| 12527 | 1358 pt. | pear313 | 4 |
| 12528 | 1358 pt. | banana287 | 2 |
| 12529 | 1358 pt. | maracas326 | 2 |
| 12530 | 1357 pt. | triangle10 | 2 |
| 12531 | 1357 pt. | trombone14 | 3 |
| 12532 | 1357 pt. | apple20 | 1 |
| 12533 | 1357 pt. | apple42 | 1 |
| 12534 | 1357 pt. | cello36 | 1 |
| 12535 | 1357 pt. | clarinet53 | 1 |
| 12536 | 1357 pt. | piano61 | 1 |
| 12537 | 1357 pt. | apricot69 | 1 |
| 12538 | 1357 pt. | acerola90 | 1 |
| 12539 | 1357 pt. | lemon90 | 1 |
| 12540 | 1357 pt. | bell102 | 1 |
| 12541 | 1357 pt. | violin115 | 1 |
| 12542 | 1357 pt. | guitar118 | 1 |
| 12543 | 1357 pt. | violin130 | 2 |
| 12544 | 1357 pt. | peach134 | 1 |
| 12545 | 1357 pt. | blueberry155 | 1 |
| 12546 | 1357 pt. | cherry195 | 1 |
| 12547 | 1357 pt. | harmonica177 | 1 |
| 12548 | 1357 pt. | raspberry216 | 1 |
| 12549 | 1357 pt. | orange220 | 1 |
| 12550 | 1357 pt. | vibraphone236 | 2 |
| 12551 | 1357 pt. | sax236 | 2 |
| 12552 | 1357 pt. | raspberry252 | 2 |
| 12553 | 1357 pt. | marimba274 | 3 |
| 12554 | 1357 pt. | grapefruits253 | 4 |
| 12555 | 1356 pt. | contrabass35 | 1 |
| 12556 | 1356 pt. | strawberry86 | 1 |
| 12557 | 1356 pt. | tuba132 | 1 |
| 12558 | 1356 pt. | apple119 | 3 |
| 12559 | 1356 pt. | acerola138 | 2 |
| 12560 | 1356 pt. | oboe147 | 2 |
| 12561 | 1356 pt. | sunflower158 | 1 |
| 12562 | 1356 pt. | pineapple167 | 1 |
| 12563 | 1356 pt. | trombone189 | 3 |
| 12564 | 1356 pt. | melon212 | 1 |
| 12565 | 1356 pt. | maracas284 | 2 |
| 12566 | 1356 pt. | peach291 | 2 |
| 12567 | 1356 pt. | raspberry296 | 1 |
| 12568 | 1355 pt. | sunflower3 | 2 |
| 12569 | 1355 pt. | strawberry45 | 1 |
| 12570 | 1355 pt. | ocarina71 | 2 |
| 12571 | 1355 pt. | flute72 | 1 |
| 12572 | 1355 pt. | piccolo144 | 2 |
| 12573 | 1355 pt. | violin170 | 1 |
| 12574 | 1355 pt. | flute162 | 1 |
| 12575 | 1355 pt. | tuba196 | 2 |
| 12576 | 1355 pt. | marimba189 | 2 |
| 12577 | 1355 pt. | marimba196 | 2 |
| 12578 | 1355 pt. | viola195 | 2 |
| 12579 | 1355 pt. | apple207 | 5 |
| 12580 | 1355 pt. | clarinet233 | 1 |
| 12581 | 1355 pt. | tambourine255 | 1 |
| 12582 | 1355 pt. | organ305 | 3 |
| 12583 | 1355 pt. | carrot287 | 1 |
| 12584 | 1355 pt. | tambourine286 | 2 |
| 12585 | 1355 pt. | peach313 | 2 |
| 12586 | 1355 pt. | apple305 | 2 |
| 12587 | 1355 pt. | pansy310 | 2 |
| 12588 | 1354 pt. | anemone39 | 1 |
| 12589 | 1354 pt. | clarinet82 | 1 |
| 12590 | 1354 pt. | trombone98 | 1 |
| 12591 | 1354 pt. | trumpet93 | 1 |
| 12592 | 1354 pt. | corn96 | 1 |
| 12593 | 1354 pt. | lavender120 | 1 |
| 12594 | 1354 pt. | peach102 | 1 |
| 12595 | 1354 pt. | cherry129 | 1 |
| 12596 | 1354 pt. | lemon127 | 1 |
| 12597 | 1354 pt. | lemon137 | 1 |
| 12598 | 1354 pt. | asparagus158 | 2 |
| 12599 | 1354 pt. | cymbal200 | 4 |
| 12600 | 1354 pt. | hibiscus254 | 2 |
処理時間: 307.16896057129[ms]