累計ポイント数ランキング
| 順位 | 累計ポイント | ユーザー名 | プレイ回数 |
|---|---|---|---|
| 13001 | 1328 pt. | triangle256 | 1 |
| 13002 | 1328 pt. | orange254 | 2 |
| 13003 | 1328 pt. | watermelon303 | 2 |
| 13004 | 1327 pt. | lime35 | 3 |
| 13005 | 1327 pt. | banana35 | 3 |
| 13006 | 1327 pt. | tambourine41 | 1 |
| 13007 | 1327 pt. | apricot81 | 1 |
| 13008 | 1327 pt. | acerola77 | 1 |
| 13009 | 1327 pt. | timpani107 | 3 |
| 13010 | 1327 pt. | pineapple128 | 2 |
| 13011 | 1327 pt. | strawberry146 | 1 |
| 13012 | 1327 pt. | corn131 | 1 |
| 13013 | 1327 pt. | cymbal162 | 3 |
| 13014 | 1327 pt. | tulip169 | 3 |
| 13015 | 1327 pt. | watermelon191 | 2 |
| 13016 | 1327 pt. | corn202 | 1 |
| 13017 | 1327 pt. | carnation219 | 2 |
| 13018 | 1327 pt. | horn253 | 2 |
| 13019 | 1327 pt. | vibraphone262 | 2 |
| 13020 | 1327 pt. | pineapple252 | 2 |
| 13021 | 1327 pt. | melon277 | 1 |
| 13022 | 1327 pt. | triangle283 | 2 |
| 13023 | 1327 pt. | guitar282 | 2 |
| 13024 | 1327 pt. | hibiscus355 | 3 |
| 13025 | 1327 pt. | cherry333 | 2 |
| 13026 | 1326 pt. | potato15 | 1 |
| 13027 | 1326 pt. | grape20 | 3 |
| 13028 | 1326 pt. | accordion33 | 1 |
| 13029 | 1326 pt. | trumpet28 | 1 |
| 13030 | 1326 pt. | peach88 | 1 |
| 13031 | 1326 pt. | lemon115 | 2 |
| 13032 | 1326 pt. | flute132 | 1 |
| 13033 | 1326 pt. | raspberry136 | 2 |
| 13034 | 1326 pt. | sunflower153 | 3 |
| 13035 | 1326 pt. | violin164 | 2 |
| 13036 | 1326 pt. | cosmos193 | 2 |
| 13037 | 1326 pt. | banana171 | 1 |
| 13038 | 1326 pt. | tuba238 | 2 |
| 13039 | 1326 pt. | lemon204 | 2 |
| 13040 | 1326 pt. | onion258 | 2 |
| 13041 | 1326 pt. | tambourine266 | 3 |
| 13042 | 1326 pt. | lemon291 | 2 |
| 13043 | 1326 pt. | pear301 | 2 |
| 13044 | 1326 pt. | lime292 | 3 |
| 13045 | 1326 pt. | cello269 | 2 |
| 13046 | 1326 pt. | carrot294 | 4 |
| 13047 | 1326 pt. | clarinet322 | 2 |
| 13048 | 1325 pt. | gerbera14 | 5 |
| 13049 | 1325 pt. | cosmos61 | 1 |
| 13050 | 1325 pt. | contrabass99 | 1 |
| 13051 | 1325 pt. | violin137 | 4 |
| 13052 | 1325 pt. | rose148 | 1 |
| 13053 | 1325 pt. | pansy204 | 1 |
| 13054 | 1325 pt. | oboe284 | 2 |
| 13055 | 1325 pt. | trumpet302 | 2 |
| 13056 | 1324 pt. | peach16 | 1 |
| 13057 | 1324 pt. | onion38 | 1 |
| 13058 | 1324 pt. | cherry54 | 1 |
| 13059 | 1324 pt. | trumpet60 | 1 |
| 13060 | 1324 pt. | flute81 | 1 |
| 13061 | 1324 pt. | tambourine89 | 1 |
| 13062 | 1324 pt. | piccolo92 | 1 |
| 13063 | 1324 pt. | trumpet100 | 1 |
| 13064 | 1324 pt. | melon106 | 2 |
| 13065 | 1324 pt. | marimba123 | 1 |
| 13066 | 1324 pt. | marimba127 | 1 |
| 13067 | 1324 pt. | tomato184 | 1 |
| 13068 | 1324 pt. | clarinet194 | 2 |
| 13069 | 1324 pt. | contrabass243 | 3 |
| 13070 | 1324 pt. | tambourine273 | 1 |
| 13071 | 1324 pt. | violin298 | 3 |
| 13072 | 1324 pt. | grapefruits298 | 2 |
| 13073 | 1323 pt. | flute61 | 3 |
| 13074 | 1323 pt. | watermelon68 | 3 |
| 13075 | 1323 pt. | tulip69 | 2 |
| 13076 | 1323 pt. | sunflower114 | 2 |
| 13077 | 1323 pt. | organ118 | 1 |
| 13078 | 1323 pt. | tomato138 | 2 |
| 13079 | 1323 pt. | oboe190 | 1 |
| 13080 | 1323 pt. | sunflower208 | 2 |
| 13081 | 1323 pt. | pear230 | 2 |
| 13082 | 1323 pt. | apple223 | 2 |
| 13083 | 1323 pt. | viola252 | 3 |
| 13084 | 1323 pt. | tuba350 | 1 |
| 13085 | 1323 pt. | cosmos353 | 3 |
| 13086 | 1322 pt. | onion39 | 1 |
| 13087 | 1322 pt. | viola30 | 1 |
| 13088 | 1322 pt. | grapefruits36 | 1 |
| 13089 | 1322 pt. | asparagus31 | 1 |
| 13090 | 1322 pt. | lavender60 | 2 |
| 13091 | 1322 pt. | gerbera63 | 1 |
| 13092 | 1322 pt. | apricot77 | 1 |
| 13093 | 1322 pt. | vibraphone98 | 1 |
| 13094 | 1322 pt. | horn113 | 1 |
| 13095 | 1322 pt. | lavender97 | 1 |
| 13096 | 1322 pt. | apple99 | 1 |
| 13097 | 1322 pt. | potato85 | 1 |
| 13098 | 1322 pt. | cymbal105 | 1 |
| 13099 | 1322 pt. | vibraphone106 | 1 |
| 13100 | 1322 pt. | strawberry123 | 1 |
処理時間: 290.11797904968[ms]