累計ポイント数ランキング
| 順位 | 累計ポイント | ユーザー名 | プレイ回数 |
|---|---|---|---|
| 13401 | 1304 pt. | acerola100 | 1 |
| 13402 | 1304 pt. | cosmos106 | 1 |
| 13403 | 1304 pt. | lemon91 | 1 |
| 13404 | 1304 pt. | organ90 | 1 |
| 13405 | 1304 pt. | grapefruits93 | 1 |
| 13406 | 1304 pt. | trumpet90 | 1 |
| 13407 | 1304 pt. | orange99 | 1 |
| 13408 | 1304 pt. | carnation92 | 1 |
| 13409 | 1304 pt. | maracas93 | 1 |
| 13410 | 1304 pt. | rose95 | 1 |
| 13411 | 1304 pt. | onion123 | 1 |
| 13412 | 1304 pt. | piano112 | 1 |
| 13413 | 1304 pt. | piccolo106 | 2 |
| 13414 | 1304 pt. | pineapple115 | 2 |
| 13415 | 1304 pt. | tomato175 | 2 |
| 13416 | 1304 pt. | cymbal188 | 4 |
| 13417 | 1304 pt. | harmonica233 | 2 |
| 13418 | 1304 pt. | viola262 | 2 |
| 13419 | 1304 pt. | rose241 | 5 |
| 13420 | 1304 pt. | organ287 | 2 |
| 13421 | 1304 pt. | blueberry259 | 1 |
| 13422 | 1304 pt. | harp298 | 2 |
| 13423 | 1304 pt. | asparagus310 | 3 |
| 13424 | 1303 pt. | rose16 | 2 |
| 13425 | 1303 pt. | corn36 | 2 |
| 13426 | 1303 pt. | vibraphone43 | 2 |
| 13427 | 1303 pt. | viola84 | 1 |
| 13428 | 1303 pt. | onion131 | 2 |
| 13429 | 1303 pt. | horn137 | 3 |
| 13430 | 1303 pt. | timpani133 | 3 |
| 13431 | 1303 pt. | sunflower138 | 3 |
| 13432 | 1303 pt. | peach141 | 1 |
| 13433 | 1303 pt. | flute237 | 2 |
| 13434 | 1303 pt. | contrabass299 | 2 |
| 13435 | 1303 pt. | jasmine320 | 3 |
| 13436 | 1302 pt. | hibiscus2 | 3 |
| 13437 | 1302 pt. | lavender37 | 1 |
| 13438 | 1302 pt. | orange48 | 1 |
| 13439 | 1302 pt. | clarinet75 | 3 |
| 13440 | 1302 pt. | asparagus57 | 2 |
| 13441 | 1302 pt. | oboe104 | 1 |
| 13442 | 1302 pt. | harmonica90 | 1 |
| 13443 | 1302 pt. | viola102 | 1 |
| 13444 | 1302 pt. | melon102 | 1 |
| 13445 | 1302 pt. | cherry112 | 1 |
| 13446 | 1302 pt. | contrabass105 | 1 |
| 13447 | 1302 pt. | sunflower122 | 3 |
| 13448 | 1302 pt. | anemone153 | 2 |
| 13449 | 1302 pt. | tambourine172 | 3 |
| 13450 | 1302 pt. | corn168 | 1 |
| 13451 | 1302 pt. | sunflower182 | 1 |
| 13452 | 1302 pt. | carnation226 | 2 |
| 13453 | 1302 pt. | tuba268 | 2 |
| 13454 | 1301 pt. | grape135 | 2 |
| 13455 | 1301 pt. | accordion155 | 2 |
| 13456 | 1301 pt. | potato162 | 1 |
| 13457 | 1301 pt. | blueberry157 | 1 |
| 13458 | 1301 pt. | harp210 | 2 |
| 13459 | 1301 pt. | bell216 | 2 |
| 13460 | 1301 pt. | peach261 | 1 |
| 13461 | 1301 pt. | tomato271 | 1 |
| 13462 | 1301 pt. | gerbera240 | 3 |
| 13463 | 1301 pt. | carnation247 | 1 |
| 13464 | 1301 pt. | piano297 | 2 |
| 13465 | 1301 pt. | clarinet284 | 4 |
| 13466 | 1301 pt. | lime317 | 1 |
| 13467 | 1300 pt. | melon10 | 2 |
| 13468 | 1300 pt. | accordion34 | 1 |
| 13469 | 1300 pt. | orange28 | 1 |
| 13470 | 1300 pt. | tuba61 | 3 |
| 13471 | 1300 pt. | viola80 | 2 |
| 13472 | 1300 pt. | anemone86 | 1 |
| 13473 | 1300 pt. | lemon93 | 1 |
| 13474 | 1300 pt. | strawberry99 | 1 |
| 13475 | 1300 pt. | cherry108 | 1 |
| 13476 | 1300 pt. | oboe110 | 1 |
| 13477 | 1300 pt. | grape101 | 1 |
| 13478 | 1300 pt. | watermelon103 | 1 |
| 13479 | 1300 pt. | grapefruits147 | 1 |
| 13480 | 1300 pt. | violin181 | 3 |
| 13481 | 1300 pt. | pansy229 | 2 |
| 13482 | 1300 pt. | raspberry245 | 1 |
| 13483 | 1300 pt. | potato257 | 2 |
| 13484 | 1300 pt. | triangle277 | 3 |
| 13485 | 1299 pt. | potato10 | 2 |
| 13486 | 1299 pt. | raspberry122 | 1 |
| 13487 | 1299 pt. | maracas135 | 3 |
| 13488 | 1299 pt. | cosmos192 | 1 |
| 13489 | 1299 pt. | grape194 | 1 |
| 13490 | 1299 pt. | harmonica211 | 2 |
| 13491 | 1299 pt. | contrabass249 | 1 |
| 13492 | 1299 pt. | jasmine251 | 2 |
| 13493 | 1299 pt. | accordion277 | 1 |
| 13494 | 1299 pt. | blueberry244 | 1 |
| 13495 | 1299 pt. | carnation257 | 2 |
| 13496 | 1299 pt. | trombone297 | 2 |
| 13497 | 1299 pt. | apple276 | 2 |
| 13498 | 1299 pt. | lime300 | 1 |
| 13499 | 1298 pt. | piccolo5 | 2 |
| 13500 | 1298 pt. | bell11 | 3 |
処理時間: 322.31521606445[ms]