累計ポイント数ランキング
| 順位 | 累計ポイント | ユーザー名 | プレイ回数 |
|---|---|---|---|
| 15001 | 1233 pt. | carnation209 | 1 |
| 15002 | 1233 pt. | rose200 | 1 |
| 15003 | 1233 pt. | cymbal249 | 2 |
| 15004 | 1233 pt. | violin244 | 1 |
| 15005 | 1233 pt. | asparagus254 | 1 |
| 15006 | 1233 pt. | viola303 | 1 |
| 15007 | 1233 pt. | tulip312 | 1 |
| 15008 | 1232 pt. | lime18 | 1 |
| 15009 | 1232 pt. | grape45 | 1 |
| 15010 | 1232 pt. | contrabass57 | 2 |
| 15011 | 1232 pt. | clarinet132 | 1 |
| 15012 | 1232 pt. | piccolo165 | 2 |
| 15013 | 1232 pt. | onion189 | 1 |
| 15014 | 1232 pt. | tuba184 | 1 |
| 15015 | 1232 pt. | pansy164 | 1 |
| 15016 | 1232 pt. | accordion206 | 2 |
| 15017 | 1232 pt. | piccolo233 | 1 |
| 15018 | 1232 pt. | anemone225 | 1 |
| 15019 | 1232 pt. | piano259 | 2 |
| 15020 | 1232 pt. | pineapple295 | 1 |
| 15021 | 1232 pt. | orange295 | 2 |
| 15022 | 1231 pt. | anemone3 | 1 |
| 15023 | 1231 pt. | grapefruits3 | 3 |
| 15024 | 1231 pt. | sax24 | 1 |
| 15025 | 1231 pt. | corn38 | 1 |
| 15026 | 1231 pt. | carrot35 | 1 |
| 15027 | 1231 pt. | grape40 | 1 |
| 15028 | 1231 pt. | carnation61 | 1 |
| 15029 | 1231 pt. | guitar73 | 2 |
| 15030 | 1231 pt. | bell80 | 2 |
| 15031 | 1231 pt. | sunflower119 | 1 |
| 15032 | 1231 pt. | viola134 | 1 |
| 15033 | 1231 pt. | tuba174 | 1 |
| 15034 | 1231 pt. | marimba167 | 1 |
| 15035 | 1231 pt. | contrabass158 | 1 |
| 15036 | 1231 pt. | anemone158 | 1 |
| 15037 | 1231 pt. | sax162 | 1 |
| 15038 | 1231 pt. | anemone165 | 1 |
| 15039 | 1231 pt. | acerola168 | 1 |
| 15040 | 1231 pt. | strawberry179 | 1 |
| 15041 | 1231 pt. | potato173 | 1 |
| 15042 | 1231 pt. | oboe204 | 2 |
| 15043 | 1231 pt. | horn203 | 1 |
| 15044 | 1231 pt. | lemon182 | 1 |
| 15045 | 1231 pt. | cosmos214 | 1 |
| 15046 | 1231 pt. | pear225 | 1 |
| 15047 | 1231 pt. | bell194 | 1 |
| 15048 | 1231 pt. | cherry240 | 1 |
| 15049 | 1231 pt. | pansy288 | 1 |
| 15050 | 1231 pt. | timpani326 | 1 |
| 15051 | 1230 pt. | piano10 | 2 |
| 15052 | 1230 pt. | flute49 | 2 |
| 15053 | 1230 pt. | hibiscus84 | 1 |
| 15054 | 1230 pt. | blueberry76 | 2 |
| 15055 | 1230 pt. | apricot109 | 2 |
| 15056 | 1230 pt. | orange87 | 1 |
| 15057 | 1230 pt. | tomato97 | 2 |
| 15058 | 1230 pt. | potato83 | 2 |
| 15059 | 1230 pt. | cherry120 | 2 |
| 15060 | 1230 pt. | corn112 | 2 |
| 15061 | 1230 pt. | acerola139 | 2 |
| 15062 | 1230 pt. | tulip149 | 1 |
| 15063 | 1230 pt. | potato147 | 2 |
| 15064 | 1230 pt. | onion223 | 1 |
| 15065 | 1230 pt. | pineapple200 | 1 |
| 15066 | 1230 pt. | peach219 | 1 |
| 15067 | 1230 pt. | blueberry194 | 1 |
| 15068 | 1230 pt. | acerola214 | 1 |
| 15069 | 1230 pt. | apple218 | 2 |
| 15070 | 1230 pt. | rose213 | 1 |
| 15071 | 1230 pt. | acerola246 | 1 |
| 15072 | 1230 pt. | grape245 | 1 |
| 15073 | 1230 pt. | orange311 | 2 |
| 15074 | 1229 pt. | asparagus1 | 3 |
| 15075 | 1229 pt. | flute7 | 1 |
| 15076 | 1229 pt. | cherry4 | 1 |
| 15077 | 1229 pt. | melon3 | 2 |
| 15078 | 1229 pt. | lavender13 | 2 |
| 15079 | 1229 pt. | carrot16 | 1 |
| 15080 | 1229 pt. | peach31 | 1 |
| 15081 | 1229 pt. | peach37 | 1 |
| 15082 | 1229 pt. | ocarina78 | 1 |
| 15083 | 1229 pt. | marimba112 | 1 |
| 15084 | 1229 pt. | marimba177 | 1 |
| 15085 | 1229 pt. | oboe198 | 1 |
| 15086 | 1229 pt. | accordion200 | 1 |
| 15087 | 1229 pt. | hibiscus215 | 1 |
| 15088 | 1229 pt. | lavender202 | 1 |
| 15089 | 1229 pt. | blueberry174 | 1 |
| 15090 | 1229 pt. | gerbera182 | 2 |
| 15091 | 1229 pt. | trombone219 | 1 |
| 15092 | 1229 pt. | sax204 | 1 |
| 15093 | 1229 pt. | vibraphone207 | 1 |
| 15094 | 1229 pt. | lime189 | 1 |
| 15095 | 1229 pt. | clarinet226 | 1 |
| 15096 | 1229 pt. | corn210 | 1 |
| 15097 | 1229 pt. | apple211 | 1 |
| 15098 | 1229 pt. | harp215 | 1 |
| 15099 | 1229 pt. | melon235 | 1 |
| 15100 | 1229 pt. | corn242 | 1 |
処理時間: 363.2390499115[ms]