累計ポイント数ランキング
| 順位 | 累計ポイント | ユーザー名 | プレイ回数 |
|---|---|---|---|
| 16601 | 1207 pt. | orange56 | 1 |
| 16602 | 1207 pt. | violin77 | 1 |
| 16603 | 1207 pt. | pineapple118 | 1 |
| 16604 | 1207 pt. | whistle123 | 1 |
| 16605 | 1207 pt. | cosmos155 | 1 |
| 16606 | 1207 pt. | bell140 | 1 |
| 16607 | 1207 pt. | melon155 | 1 |
| 16608 | 1207 pt. | potato140 | 1 |
| 16609 | 1207 pt. | viola160 | 1 |
| 16610 | 1207 pt. | peach162 | 1 |
| 16611 | 1207 pt. | sax167 | 1 |
| 16612 | 1207 pt. | organ206 | 1 |
| 16613 | 1207 pt. | apple200 | 1 |
| 16614 | 1207 pt. | accordion224 | 1 |
| 16615 | 1207 pt. | lime192 | 1 |
| 16616 | 1207 pt. | strawberry223 | 1 |
| 16617 | 1207 pt. | organ243 | 1 |
| 16618 | 1207 pt. | sunflower252 | 1 |
| 16619 | 1207 pt. | violin245 | 1 |
| 16620 | 1207 pt. | rose277 | 1 |
| 16621 | 1207 pt. | harp291 | 1 |
| 16622 | 1207 pt. | harp308 | 2 |
| 16623 | 1207 pt. | peach311 | 1 |
| 16624 | 1207 pt. | acerola308 | 1 |
| 16625 | 1207 pt. | onion322 | 1 |
| 16626 | 1207 pt. | carnation324 | 1 |
| 16627 | 1206 pt. | strawberry16 | 1 |
| 16628 | 1206 pt. | violin32 | 1 |
| 16629 | 1206 pt. | sunflower24 | 1 |
| 16630 | 1206 pt. | anemone31 | 1 |
| 16631 | 1206 pt. | cherry39 | 1 |
| 16632 | 1206 pt. | acerola53 | 1 |
| 16633 | 1206 pt. | tulip42 | 1 |
| 16634 | 1206 pt. | trombone50 | 1 |
| 16635 | 1206 pt. | banana54 | 1 |
| 16636 | 1206 pt. | organ102 | 1 |
| 16637 | 1206 pt. | hibiscus132 | 1 |
| 16638 | 1206 pt. | cymbal125 | 1 |
| 16639 | 1206 pt. | raspberry150 | 1 |
| 16640 | 1206 pt. | bell156 | 1 |
| 16641 | 1206 pt. | oboe195 | 1 |
| 16642 | 1206 pt. | tulip182 | 1 |
| 16643 | 1206 pt. | raspberry190 | 1 |
| 16644 | 1206 pt. | ocarina207 | 1 |
| 16645 | 1206 pt. | violin208 | 1 |
| 16646 | 1206 pt. | lemon211 | 1 |
| 16647 | 1206 pt. | lemon244 | 2 |
| 16648 | 1206 pt. | oboe256 | 1 |
| 16649 | 1206 pt. | violin242 | 1 |
| 16650 | 1206 pt. | tuba301 | 1 |
| 16651 | 1206 pt. | oboe296 | 2 |
| 16652 | 1206 pt. | apple286 | 1 |
| 16653 | 1206 pt. | clarinet321 | 1 |
| 16654 | 1206 pt. | potato309 | 2 |
| 16655 | 1206 pt. | cello288 | 2 |
| 16656 | 1205 pt. | piccolo13 | 1 |
| 16657 | 1205 pt. | sax14 | 2 |
| 16658 | 1205 pt. | pansy30 | 1 |
| 16659 | 1205 pt. | banana31 | 2 |
| 16660 | 1205 pt. | maracas32 | 1 |
| 16661 | 1205 pt. | timpani55 | 2 |
| 16662 | 1205 pt. | melon52 | 1 |
| 16663 | 1205 pt. | lavender64 | 1 |
| 16664 | 1205 pt. | potato77 | 1 |
| 16665 | 1205 pt. | tuba112 | 1 |
| 16666 | 1205 pt. | acerola130 | 1 |
| 16667 | 1205 pt. | tuba147 | 1 |
| 16668 | 1205 pt. | timpani138 | 1 |
| 16669 | 1205 pt. | ocarina146 | 1 |
| 16670 | 1205 pt. | hibiscus163 | 1 |
| 16671 | 1205 pt. | tuba170 | 2 |
| 16672 | 1205 pt. | trombone165 | 1 |
| 16673 | 1205 pt. | grapefruits164 | 2 |
| 16674 | 1205 pt. | tulip159 | 1 |
| 16675 | 1205 pt. | pansy161 | 1 |
| 16676 | 1205 pt. | tomato200 | 1 |
| 16677 | 1205 pt. | cosmos220 | 2 |
| 16678 | 1205 pt. | piano210 | 1 |
| 16679 | 1205 pt. | peach221 | 1 |
| 16680 | 1205 pt. | grape229 | 1 |
| 16681 | 1205 pt. | rose217 | 1 |
| 16682 | 1205 pt. | apple226 | 1 |
| 16683 | 1205 pt. | organ260 | 1 |
| 16684 | 1205 pt. | harp287 | 3 |
| 16685 | 1205 pt. | contrabass288 | 1 |
| 16686 | 1205 pt. | peach300 | 1 |
| 16687 | 1205 pt. | watermelon333 | 1 |
| 16688 | 1205 pt. | sax319 | 1 |
| 16689 | 1205 pt. | marimba338 | 1 |
| 16690 | 1204 pt. | violin13 | 2 |
| 16691 | 1204 pt. | hibiscus18 | 1 |
| 16692 | 1204 pt. | tuba64 | 2 |
| 16693 | 1204 pt. | oboe86 | 2 |
| 16694 | 1204 pt. | cello118 | 1 |
| 16695 | 1204 pt. | carrot127 | 1 |
| 16696 | 1204 pt. | grapefruits126 | 1 |
| 16697 | 1204 pt. | cymbal166 | 1 |
| 16698 | 1204 pt. | clarinet186 | 1 |
| 16699 | 1204 pt. | timpani173 | 3 |
| 16700 | 1204 pt. | tomato245 | 1 |
処理時間: 379.52995300293[ms]