累計ポイント数ランキング
| 順位 | 累計ポイント | ユーザー名 | プレイ回数 |
|---|---|---|---|
| 18001 | 1156 pt. | harmonica235 | 1 |
| 18002 | 1156 pt. | sax254 | 1 |
| 18003 | 1156 pt. | organ276 | 1 |
| 18004 | 1156 pt. | lime270 | 2 |
| 18005 | 1156 pt. | tulip306 | 2 |
| 18006 | 1156 pt. | cosmos342 | 2 |
| 18007 | 1156 pt. | grape302 | 1 |
| 18008 | 1156 pt. | hibiscus359 | 1 |
| 18009 | 1155 pt. | ocarina7 | 2 |
| 18010 | 1155 pt. | marimba17 | 1 |
| 18011 | 1155 pt. | trumpet10 | 1 |
| 18012 | 1155 pt. | accordion20 | 1 |
| 18013 | 1155 pt. | cosmos35 | 2 |
| 18014 | 1155 pt. | anemone80 | 2 |
| 18015 | 1155 pt. | cymbal130 | 1 |
| 18016 | 1155 pt. | apricot155 | 1 |
| 18017 | 1155 pt. | lemon145 | 2 |
| 18018 | 1155 pt. | asparagus230 | 1 |
| 18019 | 1155 pt. | trombone263 | 1 |
| 18020 | 1155 pt. | vibraphone281 | 2 |
| 18021 | 1155 pt. | lime262 | 2 |
| 18022 | 1155 pt. | trombone305 | 1 |
| 18023 | 1155 pt. | accordion325 | 1 |
| 18024 | 1154 pt. | sunflower17 | 2 |
| 18025 | 1154 pt. | vibraphone41 | 1 |
| 18026 | 1154 pt. | raspberry33 | 1 |
| 18027 | 1154 pt. | tulip103 | 1 |
| 18028 | 1154 pt. | violin171 | 2 |
| 18029 | 1154 pt. | trombone185 | 1 |
| 18030 | 1154 pt. | hibiscus205 | 1 |
| 18031 | 1154 pt. | tuba210 | 1 |
| 18032 | 1154 pt. | pansy179 | 1 |
| 18033 | 1154 pt. | harp202 | 1 |
| 18034 | 1154 pt. | apple206 | 1 |
| 18035 | 1154 pt. | hibiscus258 | 1 |
| 18036 | 1154 pt. | onion253 | 1 |
| 18037 | 1154 pt. | trombone254 | 1 |
| 18038 | 1154 pt. | carnation234 | 2 |
| 18039 | 1154 pt. | harmonica241 | 1 |
| 18040 | 1154 pt. | cherry268 | 1 |
| 18041 | 1154 pt. | cymbal268 | 1 |
| 18042 | 1154 pt. | sax257 | 1 |
| 18043 | 1154 pt. | clarinet267 | 1 |
| 18044 | 1154 pt. | rose251 | 1 |
| 18045 | 1154 pt. | rose252 | 2 |
| 18046 | 1154 pt. | tambourine275 | 1 |
| 18047 | 1154 pt. | oboe299 | 1 |
| 18048 | 1154 pt. | hibiscus332 | 1 |
| 18049 | 1154 pt. | oboe325 | 1 |
| 18050 | 1153 pt. | lavender3 | 1 |
| 18051 | 1153 pt. | cymbal15 | 2 |
| 18052 | 1153 pt. | lavender26 | 1 |
| 18053 | 1153 pt. | melon116 | 1 |
| 18054 | 1153 pt. | carrot154 | 1 |
| 18055 | 1153 pt. | tomato168 | 1 |
| 18056 | 1153 pt. | jasmine174 | 1 |
| 18057 | 1153 pt. | apricot201 | 1 |
| 18058 | 1153 pt. | orange185 | 1 |
| 18059 | 1153 pt. | triangle182 | 1 |
| 18060 | 1153 pt. | oboe211 | 1 |
| 18061 | 1153 pt. | ocarina203 | 1 |
| 18062 | 1153 pt. | peach201 | 1 |
| 18063 | 1153 pt. | acerola196 | 1 |
| 18064 | 1153 pt. | anemone233 | 1 |
| 18065 | 1153 pt. | carrot226 | 1 |
| 18066 | 1153 pt. | lime213 | 1 |
| 18067 | 1153 pt. | watermelon233 | 1 |
| 18068 | 1153 pt. | lemon247 | 1 |
| 18069 | 1153 pt. | hibiscus280 | 1 |
| 18070 | 1153 pt. | asparagus241 | 1 |
| 18071 | 1153 pt. | carnation242 | 1 |
| 18072 | 1153 pt. | peach271 | 1 |
| 18073 | 1153 pt. | tulip275 | 1 |
| 18074 | 1153 pt. | ocarina276 | 1 |
| 18075 | 1153 pt. | cherry293 | 1 |
| 18076 | 1153 pt. | whistle280 | 1 |
| 18077 | 1153 pt. | rose281 | 1 |
| 18078 | 1153 pt. | pansy287 | 1 |
| 18079 | 1153 pt. | horn306 | 1 |
| 18080 | 1153 pt. | cherry313 | 1 |
| 18081 | 1153 pt. | lavender330 | 1 |
| 18082 | 1153 pt. | lavender342 | 1 |
| 18083 | 1153 pt. | anemone297 | 1 |
| 18084 | 1153 pt. | viola327 | 1 |
| 18085 | 1153 pt. | anemone306 | 1 |
| 18086 | 1153 pt. | harmonica311 | 1 |
| 18087 | 1153 pt. | corn336 | 1 |
| 18088 | 1153 pt. | carrot319 | 1 |
| 18089 | 1152 pt. | harmonica69 | 1 |
| 18090 | 1152 pt. | grape310 | 1 |
| 18091 | 1152 pt. | peach322 | 2 |
| 18092 | 1151 pt. | carrot17 | 1 |
| 18093 | 1151 pt. | apple43 | 1 |
| 18094 | 1151 pt. | tambourine39 | 1 |
| 18095 | 1151 pt. | carrot62 | 1 |
| 18096 | 1151 pt. | tulip168 | 1 |
| 18097 | 1151 pt. | whistle169 | 1 |
| 18098 | 1151 pt. | jasmine235 | 1 |
| 18099 | 1151 pt. | sunflower258 | 1 |
| 18100 | 1151 pt. | horn273 | 1 |
処理時間: 398.24795722961[ms]