累計ポイント数ランキング
| 順位 | 累計ポイント | ユーザー名 | プレイ回数 |
|---|---|---|---|
| 6701 | 2010 pt. | apricot177 | 7 |
| 6702 | 2010 pt. | gerbera261 | 6 |
| 6703 | 2009 pt. | cherry85 | 3 |
| 6704 | 2009 pt. | grapefruits99 | 11 |
| 6705 | 2009 pt. | trumpet140 | 6 |
| 6706 | 2009 pt. | tomato157 | 4 |
| 6707 | 2009 pt. | apple168 | 3 |
| 6708 | 2009 pt. | flute270 | 6 |
| 6709 | 2008 pt. | flute63 | 2 |
| 6710 | 2008 pt. | cosmos124 | 3 |
| 6711 | 2008 pt. | maracas119 | 3 |
| 6712 | 2008 pt. | tambourine178 | 7 |
| 6713 | 2008 pt. | clarinet324 | 10 |
| 6714 | 2007 pt. | pansy77 | 10 |
| 6715 | 2007 pt. | oboe111 | 7 |
| 6716 | 2007 pt. | apple227 | 5 |
| 6717 | 2007 pt. | asparagus258 | 6 |
| 6718 | 2007 pt. | tulip282 | 9 |
| 6719 | 2006 pt. | jasmine61 | 8 |
| 6720 | 2006 pt. | vibraphone100 | 7 |
| 6721 | 2006 pt. | piano252 | 3 |
| 6722 | 2005 pt. | tomato15 | 8 |
| 6723 | 2005 pt. | apricot207 | 6 |
| 6724 | 2005 pt. | gerbera245 | 3 |
| 6725 | 2005 pt. | corn290 | 7 |
| 6726 | 2005 pt. | cymbal314 | 9 |
| 6727 | 2004 pt. | anemone29 | 2 |
| 6728 | 2004 pt. | violin141 | 10 |
| 6729 | 2004 pt. | hibiscus173 | 3 |
| 6730 | 2004 pt. | pansy174 | 3 |
| 6731 | 2004 pt. | pineapple181 | 3 |
| 6732 | 2004 pt. | violin194 | 4 |
| 6733 | 2004 pt. | piccolo212 | 8 |
| 6734 | 2004 pt. | contrabass286 | 2 |
| 6735 | 2003 pt. | oboe138 | 6 |
| 6736 | 2003 pt. | cello157 | 6 |
| 6737 | 2002 pt. | tulip6 | 8 |
| 6738 | 2002 pt. | piano176 | 4 |
| 6739 | 2002 pt. | harp166 | 4 |
| 6740 | 2002 pt. | oboe248 | 5 |
| 6741 | 2001 pt. | marimba37 | 8 |
| 6742 | 2001 pt. | melon245 | 6 |
| 6743 | 2000 pt. | rose166 | 6 |
| 6744 | 2000 pt. | vibraphone305 | 6 |
| 6745 | 1999 pt. | piano101 | 2 |
| 6746 | 1999 pt. | piccolo166 | 9 |
| 6747 | 1999 pt. | tulip189 | 6 |
| 6748 | 1999 pt. | orange243 | 5 |
| 6749 | 1999 pt. | strawberry311 | 7 |
| 6750 | 1999 pt. | maracas313 | 3 |
| 6751 | 1998 pt. | blueberry143 | 2 |
| 6752 | 1998 pt. | lavender233 | 7 |
| 6753 | 1997 pt. | horn45 | 3 |
| 6754 | 1997 pt. | guitar42 | 9 |
| 6755 | 1997 pt. | horn202 | 3 |
| 6756 | 1997 pt. | carnation202 | 7 |
| 6757 | 1996 pt. | onion109 | 2 |
| 6758 | 1996 pt. | maracas156 | 5 |
| 6759 | 1996 pt. | cello196 | 9 |
| 6760 | 1996 pt. | accordion231 | 5 |
| 6761 | 1996 pt. | watermelon287 | 8 |
| 6762 | 1995 pt. | cymbal85 | 3 |
| 6763 | 1995 pt. | guitar71 | 8 |
| 6764 | 1995 pt. | maracas103 | 3 |
| 6765 | 1995 pt. | viola144 | 6 |
| 6766 | 1995 pt. | jasmine329 | 6 |
| 6767 | 1994 pt. | tomato14 | 3 |
| 6768 | 1994 pt. | jasmine52 | 8 |
| 6769 | 1994 pt. | corn82 | 3 |
| 6770 | 1994 pt. | raspberry233 | 5 |
| 6771 | 1993 pt. | jasmine150 | 6 |
| 6772 | 1993 pt. | accordion190 | 3 |
| 6773 | 1993 pt. | blueberry220 | 7 |
| 6774 | 1992 pt. | cosmos177 | 5 |
| 6775 | 1992 pt. | flute272 | 8 |
| 6776 | 1991 pt. | sax26 | 7 |
| 6777 | 1991 pt. | watermelon115 | 4 |
| 6778 | 1991 pt. | trombone181 | 7 |
| 6779 | 1991 pt. | lemon187 | 4 |
| 6780 | 1991 pt. | hibiscus260 | 8 |
| 6781 | 1991 pt. | tomato306 | 4 |
| 6782 | 1991 pt. | onion340 | 12 |
| 6783 | 1990 pt. | onion48 | 7 |
| 6784 | 1990 pt. | apple83 | 3 |
| 6785 | 1990 pt. | peach123 | 6 |
| 6786 | 1990 pt. | timpani228 | 10 |
| 6787 | 1990 pt. | strawberry225 | 8 |
| 6788 | 1990 pt. | sunflower273 | 6 |
| 6789 | 1989 pt. | peach80 | 8 |
| 6790 | 1989 pt. | gerbera119 | 9 |
| 6791 | 1989 pt. | sax151 | 6 |
| 6792 | 1988 pt. | maracas199 | 5 |
| 6793 | 1988 pt. | tomato260 | 6 |
| 6794 | 1987 pt. | piccolo22 | 5 |
| 6795 | 1987 pt. | melon27 | 3 |
| 6796 | 1987 pt. | contrabass86 | 2 |
| 6797 | 1987 pt. | potato142 | 5 |
| 6798 | 1986 pt. | oboe18 | 4 |
| 6799 | 1986 pt. | lime62 | 11 |
| 6800 | 1986 pt. | viola124 | 9 |
処理時間: 268.72587203979[ms]